Tenant du titre de la Coupe de l'UEFA et vainqueur de la Supercoupe d'Europe l'été dernier, le FC Seville continue son incroyable moisson en conservant sa C3 contre l'Espanyol Barcelone (2-2, 3-1 t.a.b.). Le club catalan a joué presque une heure à dix contre onze. Le gardien sévillan Palop a arrêté trois tirs au but.
publié par paulolo publié dans : footnews
| Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 | 34 | 21 |
| 2 | FC Barcelone | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 64 | 30 | 34 |
| 3 | FC Séville | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 59 | 32 | 27 |
| 4 | Valence CF | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 49 | 32 | 17 |
| 5 | Real Saragosse | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 34 | 13 |
| 6 | Atletico Madrid | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 40 | 29 | 11 |
| 7 | Recreativo Huelva | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 45 | 1 |
| 8 | Villarreal CF | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 40 | -1 |
| 9 | Getafe | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 28 | 5 |
| 10 | Racing Santander | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 41 | -2 |
| 11 | Real Majorque | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 40 | 42 | -2 |
| 12 | Espanyol Barcelone | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 43 | -2 |
| 13 | Deportivo La Corogne | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 25 | 34 | -9 |
| 14 | Osasuna | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 39 | 46 | -7 |
| 15 | Betis Séville | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 32 | 41 | -9 |
| 16 | Levante | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 43 | -14 |
| 17 | Athletic Bilbao | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | -18 |
| 18 | Real Sociedad | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 41 | -15 |
| 19 | Celta Vigo | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 52 | -20 |
| 20 | Nastic Tarragona | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 31 | 61 | -30 |
publié par arnaud007 publié dans : footnews
| samedi 5 mai 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17h10 | Paris-SG (15) | 1-1 | Lyon (1) | |
| 20h00 | Rennes (6) | 0-0 | Bordeaux (2) | |
| Lens (3) | 2-0 | Toulouse (5) | ||
| Sochaux (7) | 1-0 | Valenciennes (16) | ||
| Sedan (19) | 3-1 | Lorient (10) | ||
| Auxerre (12) | 1-0 | Troyes (18) | ||
| Le Mans (13) | 1-1 | Nantes (20) | ||
| Nancy (14) | 3-0 | Nice (17) | ||
| dimanche 6 mai 2007 | ||||
| 18h00 | Saint-Etienne (8) | 2-1 | Lille (9) | |
| 21h05 | Monaco (11) | 1-2 | Marseille (4) | |
publié par paulolo publié dans : footnews

| Nom | Futbol Club Barcelona |
|---|---|
| Pays | Espagne |
| Fondation | 1899 |
| Couleur | Maillot rayé bleu et rouge, short bleu, bas rouges et bleus |
| Rechange | Maillot, short et bas gris clair |
| Siège | Av. Aristides Maillol 08028 Barcelona |
| Téléphone/Fax | 00.34.93.49.63.600 / 00.34.93.41.12.219 |
| Stade | Camp Nou (98787 places) |
| Adresse | Idem |
| Président | Joan LAPORTA |
| Entraineur | Frank RIJKAARD |
| gdbinfo@fcbarcelona.com | |
| Site officiel | http://www.fcbarcelona.com |
| Pages personnelles | http://membres.lycos.fr/fcbcampeon/ http://www.ibelgique.com/fc-barcelona http://www.fcbarcelonaclan.com/ |
Palmarès
| Super Coupe d'Europe | 2 (1992, 1997) | |||
|---|---|---|---|---|
| C1 | 2 (1992, 2006) | |||
| C2 | 4 (1979, 1982, 1989, 1997) | |||
| C3 | 3 (1958, 1960, 1966) | |||
| Coupe Latine | 2 (1949, 1952) | |||
| Super Coupe | 11 (1945, 1948, 1952, 1953, 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006) | |||
| Championnat | 18 (1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006) | |||
| Coupe | 24 (1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998) | |||
| Coupe de la Ligue | 2 (1983, 1986) | |||
publié par arnaud 007 publié dans : footnews
L'Espagne gardera l'UEFA
Déjà battus à l'aller sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (0-3), le Werder Brême, très vite réduit à dix, a une nouvelle fois bu la tasse au retour (1-2). Les Barcelonais défieront en finale le FC Séville, tenant du titre, qui a éliminé Osasuna (2-0) malgrès un bon début des Allemands.
Jesus Lacruz, auteur du but de la victoire de l'Espanyol Barcelone à Brême (2-1). (Reutersré sa défaite à l'aller (0-1). Rendez-vous le 16 mai, à Glasgow.
publié par arnaud007 publié dans : footnews
Comme en 2005, la finale de la Ligue des champions opposera l'AC Milan à Liverpool. Mercredi, les Rossoneri ont dominé Manchester United (3-0) grâce à Kaka, Seedorf et Gilardino. La veille, les Reds avaient eu recours aux tirs au but pour éliminer Chelsea (1-0, 4 t.a.b. 1)...comme cela avait été le cas il y a deux ans ! La finale aura lieu le mercredi 23 mai à Athènes. En 2005, Liverpool avait battu l'AC Milan (3-3, 4 t.a.b. 3).
publié par arnaud007 publié dans : footnews
Fiche du club
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Manchester City Football Club |
|---|---|
| Pays | Angleterre |
| Fondation | 1887 |
| Couleur | maillot bleu ciel short blanc, bas bleus ciel |
| Rechange | Maillot, short et bas bleus marine |
| Siège | City Of Manchester Stadium Sportcity Manchester M11 3FF |
| Téléphone/Fax | 0870 062 1894 / 0161 438 7999 |
| Stade | The City of Manchester Stadium (48000 places) |
| Adresse | Idem |
| Président | John WARDLE |
| Entraineur | Stuart PEARCE |
| mcfc@mcfc.co.uk | |
| Site officiel | http://www.mcfc.co.uk |
Palmarès
| C2 | 1970 | |||
|---|---|---|---|---|
| Championnat | 2 (1937, 1968) | |||
| Coupe | 4 (1904, 1934, 1956, 1969) | |||
| Coupe de la Ligue | 2 (1970, 1976) | |||
publié par felinou12 publié dans : footnews
ARSENAL
Fiche du club
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Arsenal FC |
|---|---|
| Pays | Angleterre |
| Fondation | 1886 |
| Couleur | Maillot rouge et blanc, short blanc, bas rouges et blancs |
| Rechange | Maillot jaune, short et bas bleus |
| Siège | Highbury House 75 Drayton Park GB LONDON N5 1BU |
| Téléphone/Fax | 020.7704.4000 / 020.7704.4001 |
| Stade | Emirates Stadium (60000 places) |
| Adresse | Idem |
| Président | Peter HILL-WOOD |
| Entraineur | Arsène WENGER |
| info@arsenal.co.uk | |
| Site officiel | http://www.arsenal.com/index.asp |
Palmarès
| C2 | 1994 | |||
|---|---|---|---|---|
| C3 | 1970 | |||
| Championnat | 13 (1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004) | |||
| Coupe | 10 (1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005) | |||
| Coupe de la Ligue | 2 (1987, 1993) | |||
| Charity Shield | 2004 | |||
publié par felinou 12 publié dans : footnews
|
| Qualités | Défauts | Positionnement |
|---|---|---|
| Vitesse, percussion | - | ![]() |
Meilleur pied : Droit |
||
publié par paulolo publié dans : footnews
Fiche du club
Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés
Nom
Tottenham Hotspur Football Club
Pays
Angleterre
Fondation
1882
Couleur
Maillot blanc à manches bleues, short bleu, bas blancs
Rechange
Maillot bleu et jaune, short et bas bleus
Siège
Bill Nicholson Way
748 High Road
Tottenham, London N17 OAP
Téléphone/Fax
0870 420 5000 / 020 8365 5005
Stade
White Hart Lane (36238 places)
Adresse
Idem
Président
Daniel LEVY
Entraineur
Martin JOL
Email
email@spurs.co.uk
Site officiel
http://www.spurs.co.uk
Palmarès
C2
1963
C3
2 (1972, 1984)
Championnat
2 (1951, 1961)
Coupe
8 (1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991)
Coupe de la Ligue
3 (1971, 1973, 1999)
Fiche du club
Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés
Nom
Tottenham Hotspur Football Club
Pays
Angleterre
Fondation
1882
Couleur
Maillot blanc à manches bleues, short bleu, bas blancs
Rechange
Maillot bleu et jaune, short et bas bleus
Siège
Bill Nicholson Way
748 High Road
Tottenham, London N17 OAP
Téléphone/Fax
0870 420 5000 / 020 8365 5005
Stade
White Hart Lane (36238 places)
Adresse
Idem
Président
Daniel LEVY
Entraineur
Martin JOL
Email
email@spurs.co.uk
Site officiel
http://www.spurs.co.uk
Palmarès
C2
1963
C3
2 (1972, 1984)
Championnat
2 (1951, 1961)
Coupe
8 (1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991)
Coupe de la Ligue
3 (1971, 1973, 1999)
Fiche du club
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |

| Nom | Tottenham Hotspur Football Club |
|---|---|
| Pays | Angleterre |
| Fondation | 1882 |
| Couleur | Maillot blanc à manches bleues, short bleu, bas blancs |
| Rechange | Maillot bleu et jaune, short et bas bleus |
| Siège | Bill Nicholson Way 748 High Road Tottenham, London N17 OAP |
| Téléphone/Fax | 0870 420 5000 / 020 8365 5005 |
| Stade | White Hart Lane (36238 places) |
| Adresse | Idem |
| Président | Daniel LEVY |
| Entraineur | Martin JOL |
| email@spurs.co.uk | |
| Site officiel | http://www.spurs.co.uk |
Palmarès
| C2 | 1963 | |||
|---|---|---|---|---|
| C3 | 2 (1972, 1984) | |||
| Championnat | 2 (1951, 1961) | |||
| Coupe | 8 (1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991) | |||
| Coupe de la Ligue | 3 (1971, 1973, 1999) | |||
publié par felinou 12 publié dans : footnews
